台架设备信息:
36号管式炉 | BET | 可视窗光催化高压釜 | GC2 | GC3 |
---|---|---|---|---|
管理员:王书涛 | 管理员:许杰 | 管理员:王大鹏 | 管理员:许杰 | 管理员:吕越 |
36号管式炉 | BET | 可视窗光催化高压釜 | GC2 | GC3 |
仪器编号:1 | 仪器编号:2 | 仪器编号:3 | 仪器编号:4 | 仪器编号:5 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注: | 备注: |
GCMS | HC-5微量硫分析仪 | ics-6000离子色谱仪 | SCR冷态台架 | 大沉降炉 |
管理员:吕越 | 管理员:谢婉蓉 | 管理员:李恒辉 | 管理员:雷彧 | 管理员:泮浩翔 |
GCMS |
HC-5微量硫分析仪 | ics-6000离子色谱仪 | SCR冷态台架 | 大沉降炉 |
仪器编号:6 | 仪器编号:7 | 仪器编号:8 | 仪器编号:9 | 仪器编号:10 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注: | 备注: |
光热反应装置 |
||||
氮吹仪 | 低温灰化仪 | 微型反应釜 | 高速离心机 | 光热反应装置 |
管理员:谢婉蓉 | 管理员:夏祎旻 | 管理员:张楚萱 | 管理员:张楚萱 | 管理员:许杰 |
氮吹仪 | 低温灰化仪 | 微型反应釜 | 高速离心机 | 光热反应装置 |
仪器编号:11 | 仪器编号:12 | 仪器编号:13 | 仪器编号:14 | 仪器编号:15 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注: | 备注: |
光学显微镜 | 国产GC-1 | 卡尔费休测水仪 | 颗粒物聚并实验台架 | 马弗炉 |
管理员:夏祎旻 | 管理员:谢迪 | 管理员:谢迪 | 管理员:刘天雨 | 管理员:谢迪 |
光学显微镜 | 卡尔费休测水仪 | 颗粒物聚并实验台架 | 马弗炉 | |
仪器编号:16 | 仪器编号:17 | 仪器编号:18 | 仪器编号:19 | 仪器编号:20 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注: | 备注: |
同步热重分析仪 | 平面火焰燃烧器 | 平面燃烧器 | 气化炉 | 沙浴流化床SBL-2D |
管理员:刘磊 | 曹清泉 | 管理员:朱京冀 | 管理员:谢迪 | 管理员:李恒辉 |
同步热重分析仪耐驰TG | 平面火焰燃烧器 | 平面燃烧器 | 气化炉 | 沙浴流化床SBL-2D |
仪器编号:21 | 仪器编号:22 | 仪器编号:23 | 仪器编号:24 | 仪器编号:25 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注: | 备注: |
水平管式炉2 | 光散射台架 | 压片机 | 压力强度测试仪 | 阴燃炉 |
管理员:罗林 | 管理员:黄宇波 | 管理员:朱京冀 | 管理员:泮浩翔 | 管理员:李琛 |
水平管式炉2 | 光散射台架 | 压片机 | 压力强度测试仪 | 阴燃炉 |
仪器编号:26 | 仪器编号:27 | 仪器编号:28 | 仪器编号:29 | 仪器编号:30 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注: | 备注: |
循环热重分析仪 | ELPI系统 | 沉降炉 | 百万分之一天平 | 金属网反应器 |
管理员:张肖宇 | 管理员:黄宇波 | 管理员:刘芳琪 | 管理员:刘芳琪 | 管理员:欧阳智鹏 |
循环热重分析仪 | ELPI系统 | 沉降炉 | 百万分之一天平 | |
仪器编号:31 | 仪器编号:32 | 仪器编号:33 | 仪器编号:34 | 仪器编号:35 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注: | 备注: |
DLPI系统 | DGI系统 | (阳)离子色谱 | (阴)离子色谱 | 纳博热沉降炉 |
---|---|---|---|---|
管理员:吴奎 | 管理员:吴奎 | 管理员:王博 | 管理员:王博 | 管理员:吴奎 |
离子色谱 | 离子色谱 | |||
仪器编号:36 | 仪器编号:37 | 仪器编号:38 | 仪器编号:39 | 仪器编号:40 |
备注: | 备注: | 备注:本离子色谱仪可测阳离子(左侧仪器): Li +,Na +,NH4 +,K +,Mg 2+,Ca 2+(按出峰顺序排列) | 备注:本离子色谱仪可测阴离子(右侧仪器): F −,ClO2 −,BrO3 −,Cl −,NO2 −,ClO3 −,Br −,NO3 −,PO4 3−,SO4 2−(按出峰顺序排列) | 备注: |
数字万用表 | 激光器 | 光功率计 | 气溶胶发生器 | 制焦炉 |
---|---|---|---|---|
管理员:黄宇波 | 管理员:黄宇波 | 管理员:黄宇波 | 管理员:黄宇波 | 管理员:李长康 |
数字万用表 | 激光器 | 光功率计 | 气溶胶发生器 | 制焦炉 |
仪器编号:41 | 仪器编号:42 | 仪器编号:43 | 仪器编号:44 | 仪器编号:45 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注: | 备注: |
低速离心机 | 测汞仪 | SCR装置 | 烟气分析仪(4台) | PG烟气分析仪 |
---|---|---|---|---|
管理员:刘磊 | 管理员:刘磊 | 管理员:雷彧 | 管理员:邹越 | 管理员:李琛 |
低速离心机SC-3610 | 整体式SCR催化剂性能评价装置 | 手持式OPTIMA 7烟气分析仪 | PG-350烟气分析仪 | |
仪器编号:6 | 仪器编号:47 | 仪器编号:48 | 仪器编号:49 | 仪器编号:50 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注: | 备注: |
线性精密切割机 | 磨煤机 | 筛分仪 | 马弗炉 | 研磨抛光仪 |
---|---|---|---|---|
管理员:泮浩翔 | 管理员:罗林 | 管理员:罗林 | 管理员:泮浩翔 | 管理员:泮浩翔 |
筛分仪 |
研磨抛光仪 | |||
仪器编号:51 | 仪器编号:52 | 仪器编号:53 | 仪器编号:54 | 仪器编号:55 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注:请在马弗炉旁记录本登记预约。 | 备注: |
去离子纯水机 | 灰沉积炉 | 冷镶嵌仪 | 除雾器测试台架 | 103热重 |
---|---|---|---|---|
管理员:郑梓涵 | 管理员:吴建群 | 管理员:泮浩翔 | 管理员:韩京昆 | 管理员:刘芳琪 |
灰沉积炉 | 冷镶嵌仪 | 除雾器测试台架 | 103热重 | |
仪器编号:56 | 仪器编号:57 | 仪器编号:58 | 仪器编号:59 | 仪器编号:60 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注: | 备注: |
精密压力测试仪 | 挤压滚圆造粒机 | 脆碎度测试仪 | 荸荠式包衣机 | 制氢台架 |
---|---|---|---|---|
管理员:张肖宇 | 管理员:张肖宇 | 管理员:张肖宇 | 管理员:张肖宇 | 管理员:张肖宇 |
精密压力测试仪 | 挤压滚圆造粒机 | 脆碎度测试仪 | 荸荠式包衣机 | 制氢台架 |
仪器编号:61 | 仪器编号:62 | 仪器编号:63 | 仪器编号:64 | 仪器编号:65 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注: | 备注: |
双温控固定床 | 水平管式炉(大型+小型) | 生物显微镜 | 光照培养箱 | 恒温摇床 |
---|---|---|---|---|
管理员:张肖宇 | 管理员:谢迪 | 管理员:欧阳志鹏 | 管理员:彭阳 | 管理员:冯天毅 |
双温控固定床 | ZDX-150 光照培养箱 | 台式恒温摇床HNY-200B | ||
仪器编号:66 | 仪器编号:67 | 仪器编号:68 | 仪器编号:69 | 仪器编号:70 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注: | 备注: |
pH计 | 紫外分光光度计 | 水浴振荡器 | 真空镶嵌仪 | 冷冻干燥机 |
---|---|---|---|---|
管理员:王文霞 | 管理员:郑梓涵 | 管理员:冯天毅 | 管理员:泮浩翔 | 管理员:王振琦 |
OHAUS pH计 | SHZ-82A水浴恒温振荡 | 真空镶嵌仪 | 冷冻干燥机 | |
仪器编号:71 | 仪器编号:72 | 仪器编号:73 | 仪器编号:74 | 仪器编号:75 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注: | 备注: |
小型流化床 | 硫分析仪 | 皂泡流量计 | 微型反应釜 | 等离子体灰化仪 |
---|---|---|---|---|
管理员:王振琦 | 管理员:王振琦 | 管理员:王振琦 | 管理员:王振琦 | 管理员:夏祎旻 |
小型流化床反应系统 | HC-5型微量硫分析仪 | 皂泡流量计 | 等离子体灰化仪 |
|
仪器编号:76 | 仪器编号:77 | 仪器编号:78 | 仪器编号:79 | 仪器编号:80 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注: | 备注: |
高温热重 | 高温水平管式炉 | 总有机碳分析仪 | 大颗粒喷雾干燥 | 原子荧光光度计 |
---|---|---|---|---|
管理员:喻鑫 | 管理员:罗林 | 管理员:张楚萱 | 管理员:张肖宇 | 管理员:欧阳志鹏 |
高温热重 | 大颗粒喷雾干燥 | |||
仪器编号:81 | 仪器编号:82 | 仪器编号:83 | 仪器编号:84 | 仪器编号:85 |
备注: | 备注: | 备注: | 备注: | 备注: |
|
||||
多站扩展式全自动比表面与孔隙度分析仪 | 热重分析仪 | 微波消解仪 | GC | |
---|---|---|---|---|
管理员:许杰 | 管理员:刘天雨 | 管理员:刘虎平 | 管理员:王书涛 | |
多站扩展式全自动比表面与孔隙度分析仪 | ||||
仪器编号:86 | 仪器编号:87 | 仪器编号:88 | 仪器编号:89 | 仪器编号:90 |
备注: | 备注: |
备注: | 备注: | 备注: |